CY3-BSA|CY3-牛血清白蛋白|Cy3-labeled Bovine Serum AlbuminCY3-牛血清白蛋白(Cy3-labeled Bovine Serum Albumin,简称CY3-BSA)是一种重要的荧光标记试剂,广泛应用于生物医学研究和细胞成像中。以下是对CY3-牛血清白蛋白的详细介绍...
FITC-美罗培南|FITC-MeropenemFITC-美罗培南是将异硫氰酸荧光素(FITC)标记到美罗培南(Meropenem)上的荧光探针,以下是对其的详细介绍:一、组成与结构FITC:一种常用的荧光标记剂,能够发出绿色荧光,适用于细胞成像和流式细胞术。美罗培南:一种新型的...
FITC-乳酸|FITC-Lactic acidFITC-乳酸可能是指将荧光标记剂FITC(Fluorescein isothiocyanate,荧光素异硫氰酸酯)与乳酸或其衍生物结合而成的化合物。以下是对FITC-乳酸的详细介绍:一、定义与结构定义:FITC-乳酸是将荧光标记剂FITC与...
CY5-乳酸|CY5-Lactic acidCY5-乳酸是一种结合了荧光染料CY5与乳酸分子的化合物,以下是对CY5-乳酸的详细介绍:一、基本特性组成:CY5-乳酸由荧光染料CY5和乳酸分子结合而成。荧光染料CY5:特点:具有强的荧光发射和相对较长的激发波长(如650n...
NBD-胆固醇|NBD-cholesterolNBD-胆固醇(NBD cholesterol),也被称为22-NBD胆固醇,是胆固醇的一种荧光类似物,其化学结构中包含了荧光硝基苯并恶二唑(NBD)基团。以下是对NBD-胆固醇的详细介绍:一、基本性质化学式与分子量:NBD-胆固醇的分子式为C...
Cy5.5-鹅去氧胆酸|CY5.5-ChenodeoxycholicAcidCy5.5-鹅去氧胆酸(Cy5.5-Glycochenodeoxycholic acid),也称为Cy5.5-GDCA或Cy5.5染料标记甘氨脱氧胆酸,是一种结合了Cy5.5染料的荧光特性和鹅去氧胆酸的生物活性的化合物。以下是对Cy5...
Cy5.5-甘氨鹅脱氧胆酸|CY5.5-GlycochenodeoxycholicAcidCy5.5-甘氨鹅脱氧胆酸(Cy5.5-Glycochenodeoxycholic acid)是一种结合了Cy5.5染料的荧光特性和甘氨鹅脱氧胆酸(Glycochenodeoxycholic acid)的生物活性的化合物...
Fitc-环糊精|FITC-β Cyclodextrin|FITC-CDFITC-环糊精(FITC-CD)是一种将荧光素异硫氰酸酯(FITC)与环糊精(Cyclodextrin, CD)结合的化学修饰物,通常用于增强环糊精的荧光特性,以便在生物医学研究和药物开发中进行观察和检测。以下是对FITC-环糊精的详细...
FITC-乳糖|FITC-LactoseFITC-乳糖是一种通过化学反应将荧光素异硫氰酸酯(FITC)与乳糖结合的荧光标记物。以下是对其的详细介绍:一、成分与结构乳糖:乳糖是一种二糖,由D-葡萄糖与D-半乳糖以β-1,4键结合而成,又称为1,4-半乳糖苷葡萄糖,属还原糖。它广泛存在于哺乳动...
罗丹明-天麻素|RB-Gastrodin罗丹明-天麻素(rhodamine B-Gastrodin)是一种结合了罗丹明B和天麻素的化合物。以下是对其的详细解释:一、成分介绍罗丹明B:是一种常用的红色荧光染料,外观为红色至棕色粉末,溶于水,溶于乙醇。它属于激光染料,可用于生物染色。...
17391704533
17391704533@qq.com
陕西省西安市浐灞生态区长乐东路8号
关注我们
产品展示
新闻中心
版权信息